关于公布转专业申请学生名单的通知
各学院、各位同学:
经我院转专业领导小组审核,现将2015级申请转专业学生名单汇总如下(见附件) 如有疑问,请向学院咨询。
咨询电话:86718377、13813896528
外国语学院转专业工作领导小组
2016年7月5日
2015级本科生转专业第一志愿申请学生名单汇总表
序 号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 申请转入专业 | 成绩排名 | |
第一志愿 | 学分绩点 | 年级排名 | ||||
1 | 法语1501 | 周金悦 | 2120152722 | 会计学 | 3.75 | 1 |
2 | 英语1502 | 李天亦 | 2120152942 | 会计学 | 4.05 | 2 |
3 | 英语1502 | 柯毅 | 2120152935 | 金融学 | 3.93 | 3 |
4 | 英语1502 | 刘恺祺 | 2120152946 | 会计学 | 3.88 | 4 |
5 | 英语1501 | 黄晟旻 | 2120153099 | 财务管理 | 3.74 | 6 |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
2015级本科生转专业第二志愿申请学生名单汇总表
序 号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 申请转入专业 | 成绩排名 | |
第二志愿 | 学分绩点 | 年级排名 | ||||
1 | 法语1501 | 周金悦 | 2120152722 | 金融学 | 3.75 | 1 |
2 | 英语1502 | 李天亦 | 2120152942 | 金融学 | 4.05 | 2 |
3 | 英语1502 | 刘恺祺 | 2120152946 | 金融学 | 3.88 | 4 |
4 | 英语1501 | 黄晟旻 | 2120153099 | 审计学 | 3.74 | 6 |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
上一篇:大学外语教研室举办说课研讨
www.nufe.edu.cn All Rights Reserved
版权所有 南京财经大学外国语学院 南京财经大学 外国语学院制作、维护
中国南京市亚东新城区文苑路3号 (邮编:210023) 咨询电话:025-86718375